KONTROLA PROVOZUSCHOPNOSTI HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Kontrola přenosných hasicích přístrojů (PHP) | ||
PHP (vodní, pěnový, práškový, sněhový) | do 10 ks | 75, - Kč |
do 20 ks | 65, - Kč | |
nad 20 ks | 55, - Kč | |
nad 50 ks | 45, - Kč | |
nad 100 ks | 40, - Kč | |
Doklad o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů | list | 80, - Kč |
Kontrola pojízdných hasicích přístrojů | ||
Sněhový S 1 x 30 | ks | 150, - Kč |
Sněhový S 2 x 30 | ks | 200, - Kč |
Sněhový S 4 x 30 | ks | 280, - Kč |
Sněhový S 2 x 10 | ks | 150, - Kč |
Práškové P60, P50 | ks | 190, - Kč |
Doklad o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů | list | 80, - Kč |
Periodická údržba přenosných HP včetně TLAKOVÉ ZKOUŠKY | ||
Sněhový HP do 6 kg náplně | ks | 550, - Kč |
Práškový, vodní, pěnový HP do 12 kg | ks | 400, - Kč |
Periodická údržba pojízdných HP včetně TLAKOVÉ ZKOUŠKY | ||
sněhový S 2 x 10 | ks | 1500, - Kč |
sněhový S 1 x 30 | ks | 950, - Kč |
sněhový S 2 x 30 | ks | 1900, - Kč |
sněhový S 4 x 30 | ks | 3200, - Kč |
práškový HP P 50, P 60 | ks | 1700, - Kč |
Lividace HP a náplně | ||
Vyřazení HP a likvidace náplně (práškový,vodní,pěnový,sněhový) | kg/l | 20, - Kč |
Doklad o vyřazení a likvidaci HP | list | 100, - Kč |
Plnění včetně tlakování stálotlakých PHP (po použití): | ||
Obsah do 6 kg (sněhový) | ks | 130, - Kč |
Obsah do 12 kg (sněhový) | ks | 230, - Kč |
Obsah do 12 kg (práškový,vodní,pěnový) | ks | 230, - Kč |
CO2 20 kg, 30 kg, 50kg | ks | 350, - Kč |
Oprava ventilu (vyčištění) nebo práce při výměně ventilu | ks | 190, - Kč |
Drobná oprava povrchu (nástřik) | ks | 100, - Kč |
Doklad o údržbě a opravě hasicích přístrojů | list | 100, - Kč |
Doplnění náplně HP | ||
doplnění voda | l | 25, - Kč |
doplnění CO2 | kg | 35, - Kč |
doplnění pěnidlo (nemrznoucí pěnidlo-individuální cena) | kg | 160, - Kč |
doplnění prášek ABC kg 60 | kg | 60, - Kč |
Kontrola vnitřního hydrantu včetně měření přetlaku | vývod | 140, - Kč |
Kontrola venkovního nadzemního/podzemního hydrantu včetně měření přetlaku | vývod | 200, - Kč |
Kontrola suchovodu a jeho příslušenství | ks | 100, - Kč |
Doklad o kontrole provozuschopnosti | list | 80, - Kč |
Tlaková zkouška hydrantové hadice C 52, D25 | ks | 350, - Kč |
Tlaková zkouška hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí | ks | 350, - Kč |
Revizní zpráva k tlakové zkoušce hadic | ks | 150, - Kč |
Likvidace vyřazených hadic | ks | 80, - Kč |
Protipožární klapky a stěnové uzávěry *** | ks | 250, - Kč |
Protipožární uzávěry (dveře) | ks | 80, - Kč |
Panikové kování | ks | 30, - Kč |
Nouzové osvětlení **/*** | ks | 30, - Kč |
Autonomní požární hlásiče | ks | 30, - Kč |
Požární ucpávky *** | ks | 40, - Kč |
Kontrola neporušenosti, celistvosti a síly požárního nátěru | hod. | 400, - Kč |
Zařízení pro odvod tepla a kouře (mimo ovládaných EPS) **** | ks | 250, - Kč |
Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ | list | 80, - Kč |
Kontrola žebříků | ks | 70, - Kč |
Ostatní odborné práce v ceníku neuvedené | ||
paušální sazba | hod. | 400, - Kč |
Doprava | ||
1 km | km | 8,- Kč |
K opravám se dále připočítávají ceny náhradních dílů dle aktuálních ceníků jejich dodavatelů.
* Cena bude stanovena podle aktuálního ceníku dodavatele této služby/tohoto výrobku.
** Podmínkou vykonání kontroly nouzového osvětlení je přítomnost osoby s kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb. zvlášť.
**** Podmínkou vykonání kontroly zařízení pro odvod tepla a kouře je přítomnost osoby odpovědné za provoz EPS
Na položky neuvedené v ceníku vypracujeme cenovou nabídku. Všechny ceny jsou koncové. Nejsme plátci DPH.
Andrýsek Jaroslav, požární služby, IČO 653 18 021, www.anpos.cz, email: servis@anpos.cz, tel: 608 881 260
zapsaná u živnostenského úřadu v Uherském Brodě,